Bình gas dùng một lần
Kích thước bán chạy cho loại dùng một lần là 0,95L, 1,1L, 2,2L, 3,3L. Chúng thường đi kèm với ống bọc tùy chỉnh mang nhãn hiệu của khách hàng (giống với bao bì), vòi phun và tay cầm bằng nhựa; van cũng chỉ dùng một lần;
Kiểu | Đường kính ngoài (mm) | Sức chứa nước (L) | Chiều cao (không có van) (mm) | Trọng lượng (không có van/nắp) (Kg) | Áp suất làm việc (Bar) | Áp suất thử nghiệm (Bar) | Độ dày thành (mm) | Vật liệu |
Tiêu chuẩn ISO108-5-3.2 | 108 | 5 | 710 | 8 | 150 | 250 | 3.2 | 37 phút |
Tiêu chuẩn ISO108-4.5-3.2 | 108 | 4,5 | 650 | 7,5 | 150 | 250 | 3.2 | 37 phút |
Tiêu chuẩn ISO108-4-3.2 | 108 | 4.0 | 580 | 6,5 | 150 | 250 | 3.2 | 37 phút |
Tiêu chuẩn ISO108-3.5-3.2 | 108 | 3,5 | 520 | 6.0 | 150 | 250 | 3.2 | 37 phút |
Tiêu chuẩn ISO108-3.0-3.2 | 108 | 3.0 | 460 | 5,5 | 150 | 250 | 3.2 | 37 phút |
Tiêu chuẩn ISO108-2.5-3.2 | 108 | 2,5 | 400 | 4,5 | 150 | 250 | 3.2 | 37 phút |
Tiêu chuẩn ISO108-2.0-3.2 | 108 | 2.0 | 340 | 4.0 | 150 | 250 | 3.2 | 37 phút |
Tiêu chuẩn ISO108-1.5-3.2 | 108 | 1,5 | 280 | 3,5 | 150 | 250 | 3.2 | 37 phút |





