Bình khí y tế chăm sóc sức khỏe
Giới thiệu đơn giản về cách sử dụng khí:
Không khí y tế - Được sử dụng trong các khu vực ICU và NICU, không khí y tế được cung cấp bởi một máy nén khí chuyên dụng đến khu vực chăm sóc bệnh nhân.
Oxy - Oxy là khí y tế cần thiết trong mọi cơ sở chăm sóc sức khỏe và được sử dụng để hồi sức và liệu pháp hít thở.
Nitơ oxit - Một loại khí y tế được sử dụng trong nhiều thủ thuật phẫu thuật để gây mê và giảm đau.
Nitơ - Một loại khí hỗ trợ y tế chủ yếu được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các dụng cụ phẫu thuật và các thiết bị khác.
Cacbon Dioxide - Được sử dụng cho các ca phẫu thuật ít xâm lấn.
Là nhà phân phối bình khí y tế bằng thép và nhôm rỗng, áp suất làm việc của bình khí chúng tôi có thể cung cấp 150bar, 200bar, 300bar. Yêu cầu tùy chỉnh hơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tiêu chuẩn chúng tôi cung cấp: ISO9809, DOT3AA, ISO11118, EN1964; UNISO9809, v.v.
Bảng kích thước bình gas tiêu chuẩn ISO9809
Đường kính ngoài | Sức chứa (L) | Chiều cao (không có van) (mm) | Trọng lượng (không có van và nắp) (kg) | Áp suất làm việc (bar) | Áp suất thử nghiệm (bar) |
105 | 1.8 | 315 | 2,70 |
|
|
3.0 | 475 | 3,80 | |||
5.0 | 705 | 5.70 | |||
116 | 2,5 | 350 | 3.70 | ||
2.7 | 375 | 3.90 | |||
3.0 | 395 | 4.10 | |||
4,5 | 560 | 6.10 | |||
140 | 4.0 | 380 | 7.00 | 200bar | 300bar |
10.0 | 820 | 14.0 | |||
15.0 | 1210 | 20.0 | |||
159 | 7.0 | 485 | 11.0 | 200bar | 300bar |
10.0 | 655 | 14.0 | |||
15,5 | 970 | 20.0 | |||
165 | 7,5 | 495 | 11.0 | ||
10.0 | 630 | 13,5 | |||
16.0 | 945 | 19,5 | |||
180 | 7.0 | 405 | 11.0 | 200bar | 310bar |
8.0 | 455 | 12.0 | |||
13.0 | 655 | 16,5 | |||
204 | 15.0 | 630 | 17.2 | 200bar | 300bar |
20.0 | 805 | 22.0 | |||
24.0 | 940 | 26.0 | |||
13.4 | 570 | 19,5 | |||
20.0 | 810 | 27.0 | |||
27.0 | 1038 | 32.0 | |||
232 | 22.0 | 695 | 29.0 | 230 thanh | 345 thanh |
50.0 | 1435 | 55.0 | |||
232 | 22.0 | 700 | 31.0 | 230 thanh | 345 thanh |
50.0 | 1450 | 59.0 | |||
267 | 40.0 | 920 | 46.0 | 150bar | 250bar |
50.0 | 1115 | 54.0 |





