Bình khí công nghiệp
Bình khí công nghiệp chúng tôi có thể cung cấp kích thước từ 1L đến 100L, áp suất làm việc từ 150bar đến 500bar. Dưới đây là một phần của biểu đồ bình khí UNISO9809 để tham khảo.
Kiểu | Đường kính ngoài | Sức chứa (L) | Áp suất làm việc (bar) | Áp suất thử nghiệm (bar) |
178-15.7(10-20)L | 178 | 10 | 154bar | 231 thanh |
15.7 | ||||
20 | ||||
178-21.6(7.8-26)L | 178 | 7.8 | 174bar | 261bar |
21,6 | ||||
26 | ||||
229-45(22-55)L | 229 | 22 | 300bar | 450bar |
45 | ||||
55 | ||||
232-47(22-70)L | 232 | 22 | 174bar | 261bar |
47 | ||||
70 | ||||
232-50(22-70)L | 232 | 22 | 200bar | 300bar |
50 | ||||
70 | ||||
267-68(35-90)L | 267 | 35 | 174bar | 264 thanh |
68 | ||||
90 | ||||
279-82,5(40-100)L | 279 | 40 | 167bar | 250bar |
82,5 | ||||
100 |





