医療用健康ケアガスシリンダー
ガスの使用法の簡単な紹介:
医療用空気 - ICU および NICU エリアで使用される医療用空気は、専用の空気圧縮機によって患者ケアエリアに供給されます。
酸素 - 酸素はあらゆる医療現場で必要とされる医療ガスであり、蘇生や吸入療法に使用されます。
亜酸化窒素 - 医療用ガスは、麻酔薬および鎮痛剤として多くの外科手術で使用されています。
窒素 - 主に手術器具やその他の機器に動力を供給するために使用される医療支援ガス。
二酸化炭素 - 侵襲性の低い手術に使用されます。
空のスチール製およびアルミ製医療用ガスボンベ販売代理店として、ガスボンベの作動圧力は150bar、200bar、300barをご用意しております。カスタムメイドのご要望につきましては、お気軽にお問い合わせください。対応規格:ISO9809、DOT3AA、ISO11118、EN1964、UNIS099など。
ISO9809規格ガスボンベサイズ表
外径 | 容量(L) | 高さ(バルブなし)(mm) | 重量(バルブとキャップなし)(kg) | 作動圧力(bar) | テスト圧力(bar) |
105 | 1.8 | 315 | 2.70 |
|
|
3.0 | 475 | 3.80 | |||
5.0 | 705 | 5.70 | |||
116 | 2.5 | 350 | 3.70 | ||
2.7 | 375 | 3.90 | |||
3.0 | 395 | 4.10 | |||
4.5 | 560 | 6.10 | |||
140 | 4.0 | 380 | 7.00 | 200バール | 300バール |
10.0 | 820 | 14.0 | |||
15.0 | 1210 | 20.0 | |||
159 | 7.0 | 485 | 11.0 | 200バール | 300バール |
10.0 | 655 | 14.0 | |||
15.5 | 970 | 20.0 | |||
165 | 7.5 | 495 | 11.0 | ||
10.0 | 630 | 13.5 | |||
16.0 | 945 | 19.5 | |||
180 | 7.0 | 405 | 11.0 | 200バール | 310バール |
8.0 | 455 | 12.0 | |||
13.0 | 655 | 16.5 | |||
204 | 15.0 | 630 | 17.2 | 200バール | 300バール |
20.0 | 805 | 22.0 | |||
24.0 | 940 | 26.0 | |||
13.4 | 570 | 19.5 | |||
20.0 | 810 | 27.0 | |||
27.0 | 1038 | 32.0 | |||
232 | 22.0 | 695 | 29.0 | 230バール | 345バール |
50.0 | 1435 | 55.0 | |||
232 | 22.0 | 700 | 31.0 | 230バール | 345バール |
50.0 | 1450 | 59.0 | |||
267 | 40.0 | 920 | 46.0 | 150バール | 250バール |
50.0 | 1115 | 54.0 |





