工業用ガスボンベ
産業用ガスシリンダーは、1Lから100Lまでのサイズ、作動圧力150barから500barまでご提供可能です。下記はUNIS09809ガスシリンダーチャートの一部です。
タイプ | 外径 | 容量(L) | 作動圧力(bar) | テスト圧力(bar) |
178-15.7(10-20)L | 178 | 10 | 154バール | 231バール |
15.7 | ||||
20 | ||||
178-21.6(7.8-26)L | 178 | 7.8 | 174バール | 261バール |
21.6 | ||||
26 | ||||
229-45(22-55)L | 229 | 22 | 300バール | 450バール |
45 | ||||
55 | ||||
232-47(22-70)L | 232 | 22 | 174バール | 261バール |
47 | ||||
70 | ||||
232-50(22-70)L | 232 | 22 | 200バール | 300バール |
50 | ||||
70 | ||||
267-68(35-90)L | 267 | 35 | 174バール | 264バール |
68 | ||||
90 | ||||
279-82.5(40-100)L | 279 | 40 | 167バール | 250バール |
82.5 | ||||
100 |





