Bombola di gas monouso monouso
Le dimensioni più vendute per le misure monouso sono 0,95 l, 1,1 l, 2,2 l, 3,3 l. Solitamente vengono fornite con una fascetta personalizzata con il marchio del cliente (lo stesso della confezione), ugello e maniglia in plastica; anche le valvole sono monouso;
Tipo | Diametro esterno (mm) | Capacità dell'acqua (L) | Altezza (senza valvola) (mm) | Peso (senza valvola/tappo) (Kg) | Pressione di esercizio (bar) | Pressione di prova (bar) | Spessore della parete (mm) | Materiale |
ISO108-5-3.2 | 108 | 5 | 710 | 8 | 150 | 250 | 3.2 | 37 milioni |
ISO108-4.5-3.2 | 108 | 4.5 | 650 | 7.5 | 150 | 250 | 3.2 | 37 milioni |
ISO108-4-3.2 | 108 | 4.0 | 580 | 6.5 | 150 | 250 | 3.2 | 37 milioni |
ISO108-3.5-3.2 | 108 | 3.5 | 520 | 6.0 | 150 | 250 | 3.2 | 37 milioni |
ISO108-3.0-3.2 | 108 | 3.0 | 460 | 5.5 | 150 | 250 | 3.2 | 37 milioni |
ISO108-2.5-3.2 | 108 | 2.5 | 400 | 4.5 | 150 | 250 | 3.2 | 37 milioni |
ISO108-2.0-3.2 | 108 | 2.0 | 340 | 4.0 | 150 | 250 | 3.2 | 37 milioni |
ISO108-1.5-3.2 | 108 | 1.5 | 280 | 3.5 | 150 | 250 | 3.2 | 37 milioni |





