Bombola di gas per la cura della salute MEDICA
Utilizzo semplice del gas di introduzione:
Aria medicale - Utilizzata nelle aree di terapia intensiva e di terapia intensiva neonatale, l'aria medicale viene fornita alle aree di cura dei pazienti da uno specifico compressore d'aria.
Ossigeno - L'ossigeno è un gas medicinale necessario in ogni contesto sanitario e viene utilizzato per la rianimazione e la terapia inalatoria.
Protossido di azoto: gas medicinale utilizzato in numerose procedure chirurgiche sia come anestetico che come analgesico.
Azoto - Gas di supporto medico utilizzato principalmente per alimentare strumenti chirurgici e altre apparecchiature.
Anidride carbonica: utilizzata per interventi chirurgici meno invasivi.
Come distributori di bombole di gas medicali vuote in acciaio e alluminio, offriamo pressioni di esercizio di 150 bar, 200 bar e 300 bar. Per ulteriori richieste personalizzate, non esitate a contattarci. Standard offerti: ISO9809, DOT3AA, ISO11118, EN1964, UNIISO9809 ecc.
Tabella delle dimensioni standard delle bombole di gas ISO9809
Diametro esterno | Capacità (L) | Altezza (senza valvola) (mm) | Peso (senza valvola e tappo) (kg) | Pressione di esercizio (bar) | Pressione di prova (bar) |
105 | 1.8 | 315 | 2.70 |
|
|
3.0 | 475 | 3,80 | |||
5.0 | 705 | 5.70 | |||
116 | 2.5 | 350 | 3.70 | ||
2.7 | 375 | 3,90 | |||
3.0 | 395 | 4.10 | |||
4.5 | 560 | 6.10 | |||
140 | 4.0 | 380 | 7.00 | 200 bar | 300 bar |
10.0 | 820 | 14.0 | |||
15.0 | 1210 | 20.0 | |||
159 | 7.0 | 485 | 11.0 | 200 bar | 300 bar |
10.0 | 655 | 14.0 | |||
15.5 | 970 | 20.0 | |||
165 | 7.5 | 495 | 11.0 | ||
10.0 | 630 | 13.5 | |||
16.0 | 945 | 19.5 | |||
180 | 7.0 | 405 | 11.0 | 200 bar | 310 bar |
8.0 | 455 | 12.0 | |||
13.0 | 655 | 16.5 | |||
204 | 15.0 | 630 | 17.2 | 200 bar | 300 bar |
20.0 | 805 | 22.0 | |||
24.0 | 940 | 26.0 | |||
13.4 | 570 | 19.5 | |||
20.0 | 810 | 27.0 | |||
27.0 | 1038 | 32.0 | |||
232 | 22.0 | 695 | 29.0 | 230 bar | 345 bar |
50.0 | 1435 | 55.0 | |||
232 | 22.0 | 700 | 31.0 | 230 bar | 345 bar |
50.0 | 1450 | 59.0 | |||
267 | 40.0 | 920 | 46.0 | 150 bar | 250 bar |
50.0 | 1115 | 54.0 |





