أسطوانة غاز قابلة للاستخدام مرة واحدة
حجم البيع الساخن للحجم القابل للتصرف هو 0.95 لتر، 1.1 لتر، 2.2 لتر، 3.3 لتر. وعادة ما يذهبون مع غلاف الأكمام المصنوعة حسب الطلب مع العلامة التجارية للعميل (نفس الحزمة)، والفوهة والمقبض البلاستيكي؛ يتم استخدام الصمامات مرة واحدة أيضًا؛
يكتب | القطر الخارجي (مم) | سعة المياه (لتر) | الارتفاع (بدون صمام)(مم) | الوزن (بدون صمام/غطاء) (كجم) | ضغط العمل (بار) | ضغط الاختبار (بار) | سمك الجدار (مم) | مادة |
ISO108-5-3.2 | 108 | 5 | 710 | 8 | 150 | 250 | 3.2 | 37Mn |
ISO108-4.5-3.2 | 108 | 4.5 | 650 | 7.5 | 150 | 250 | 3.2 | 37Mn |
ISO108-4-3.2 | 108 | 4.0 | 580 | 6.5 | 150 | 250 | 3.2 | 37Mn |
ISO108-3.5-3.2 | 108 | 3.5 | 520 | 6.0 | 150 | 250 | 3.2 | 37Mn |
ISO108-3.0-3.2 | 108 | 3.0 | 460 | 5.5 | 150 | 250 | 3.2 | 37Mn |
ISO108-2.5-3.2 | 108 | 2.5 | 400 | 4.5 | 150 | 250 | 3.2 | 37Mn |
ISO108-2.0-3.2 | 108 | 2.0 | 340 | 4.0 | 150 | 250 | 3.2 | 37Mn |
ISO108-1.5-3.2 | 108 | 1.5 | 280 | 3.5 | 150 | 250 | 3.2 | 37Mn |





