أسطوانة غاز الرعاية الصحية الطبية
مقدمة بسيطة لاستخدام الغاز:
الهواء الطبي - يستخدم في مناطق العناية المركزة ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، ويتم توفير الهواء الطبي بواسطة ضاغط هواء محدد لمناطق رعاية المرضى.
الأكسجين - الأكسجين هو غاز طبي مطلوب في كل بيئة رعاية صحية ويستخدم في الإنعاش والعلاج بالاستنشاق.
أكسيد النيتروز - غاز طبي يستخدم في العديد من الإجراءات الجراحية كمخدر ومسكن للألم.
النيتروجين - غاز دعم طبي يستخدم في المقام الأول لتشغيل الأدوات الجراحية والمعدات الأخرى.
ثاني أكسيد الكربون - يستخدم في العمليات الجراحية الأقل تدخلاً.
بصفتنا موزعين لأسطوانات الغاز الطبية الفارغة المصنوعة من الفولاذ والألومنيوم، نقدم أسطوانات غاز بضغط تشغيل ١٥٠ بار، ٢٠٠ بار، و٣٠٠ بار. لمزيد من الطلبات، يُرجى التواصل معنا. نوفر معايير ISO9809، DOT3AA، ISO11118، EN1964، UNISO9809، إلخ.
جدول أحجام أسطوانات الغاز القياسية ISO9809
القطر الخارجي | السعة (لتر) | الارتفاع (بدون صمام) (مم) | الوزن (بدون صمام وغطاء) (كجم) | ضغط العمل (بار) | اختبار الضغط (بار) |
105 | 1.8 | 315 | 2.70 |
|
|
3.0 | 475 | 3.80 | |||
5.0 | 705 | 5.70 | |||
116 | 2.5 | 350 | 3.70 | ||
2.7 | 375 | 3.90 | |||
3.0 | 395 | 4.10 | |||
4.5 | 560 | 6.10 | |||
140 | 4.0 | 380 | 7.00 | 200 بار | 300 بار |
10.0 | 820 | 14.0 | |||
15.0 | 1210 | 20.0 | |||
159 | 7.0 | 485 | 11.0 | 200 بار | 300 بار |
10.0 | 655 | 14.0 | |||
15.5 | 970 | 20.0 | |||
165 | 7.5 | 495 | 11.0 | ||
10.0 | 630 | 13.5 | |||
16.0 | 945 | 19.5 | |||
180 | 7.0 | 405 | 11.0 | 200 بار | 310 بار |
8.0 | 455 | 12.0 | |||
13.0 | 655 | 16.5 | |||
204 | 15.0 | 630 | 17.2 | 200 بار | 300 بار |
20.0 | 805 | 22.0 | |||
24.0 | 940 | 26.0 | |||
13.4 | 570 | 19.5 | |||
20.0 | 810 | 27.0 | |||
27.0 | 1038 | 32.0 | |||
232 | 22.0 | 695 | 29.0 | 230bar | 345bar |
50.0 | 1435 | 55.0 | |||
232 | 22.0 | 700 | 31.0 | 230bar | 345bar |
50.0 | 1450 | 59.0 | |||
267 | 40.0 | 920 | 46.0 | 150 بار | 250 بار |
50.0 | 1115 | 54.0 |





