МЕДИЦИНСКИЙ баллон с газом для здорового образа жизни
Простое введение в использование газа:
Медицинский воздух — используется в отделениях интенсивной терапии и отделениях интенсивной терапии новорожденных. Медицинский воздух подается в зоны ухода за пациентами с помощью специального воздушного компрессора.
Кислород — медицинский газ, необходимый в каждом медицинском учреждении и используемый для реанимации и ингаляционной терапии.
Закись азота — медицинский газ, используемый во многих хирургических процедурах в качестве анестетика и анальгетика.
Азот — медицинский вспомогательный газ, используемый в основном для питания хирургических инструментов и другого оборудования.
Углекислый газ — используется для менее инвазивных операций.
Как дистрибьютор пустых стальных и алюминиевых медицинских газовых баллонов, мы можем предложить рабочее давление газовых баллонов 150 бар, 200 бар, 300 бар. Для более индивидуальных запросов, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы предлагаем следующие стандарты: ISO9809, DOT3AA, ISO11118, EN1964; UNISO9809 и т. д.
Таблица размеров газовых баллонов стандарта ISO9809
Внешний диаметр | Емкость (л) | Высота (без клапана) (мм) | Вес (без клапана и крышки) (кг) | Рабочее давление (бар) | Испытательное давление (бар) |
105 | 1.8 | 315 | 2.70 |
|
|
3.0 | 475 | 3.80 | |||
5.0 | 705 | 5.70 | |||
116 | 2.5 | 350 | 3.70 | ||
2.7 | 375 | 3.90 | |||
3.0 | 395 | 4.10 | |||
4.5 | 560 | 6.10 | |||
140 | 4.0 | 380 | 7.00 | 200бар | 300бар |
10.0 | 820 | 14.0 | |||
15.0 | 1210 | 20.0 | |||
159 | 7.0 | 485 | 11.0 | 200бар | 300бар |
10.0 | 655 | 14.0 | |||
15.5 | 970 | 20.0 | |||
165 | 7.5 | 495 | 11.0 | ||
10.0 | 630 | 13.5 | |||
16.0 | 945 | 19.5 | |||
180 | 7.0 | 405 | 11.0 | 200бар | 310бар |
8.0 | 455 | 12.0 | |||
13.0 | 655 | 16.5 | |||
204 | 15.0 | 630 | 17.2 | 200бар | 300бар |
20.0 | 805 | 22.0 | |||
24.0 | 940 | 26.0 | |||
13.4 | 570 | 19.5 | |||
20.0 | 810 | 27.0 | |||
27.0 | 1038 | 32.0 | |||
232 | 22.0 | 695 | 29.0 | 230 бар | 345 бар |
50.0 | 1435 | 55.0 | |||
232 | 22.0 | 700 | 31.0 | 230 бар | 345 бар |
50.0 | 1450 | 59.0 | |||
267 | 40.0 | 920 | 46.0 | 150бар | 250бар |
50.0 | 1115 | 54.0 |





