Cilindro de gás para cuidados médicos e de saúde
Introdução simples ao uso de gás:
Ar medicinal - Usado nas áreas de UTI e UTIN, o ar medicinal é fornecido por um compressor de ar específico para áreas de atendimento ao paciente.
Oxigênio - O oxigênio é um gás medicinal necessário em todos os ambientes de assistência médica e é usado para ressuscitação e terapia de inalação.
Óxido nitroso - Um gás medicinal usado em vários procedimentos cirúrgicos como anestésico e analgésico.
Nitrogênio - Gás de suporte médico usado principalmente para alimentar instrumentos cirúrgicos e outros equipamentos.
Dióxido de carbono - Usado para cirurgias menos invasivas.
Como distribuidores de cilindros de gás medicinal vazios de aço e alumínio, podemos fornecer cilindros com pressão de trabalho de 150 bar, 200 bar e 300 bar. Para mais pedidos personalizados, entre em contato conosco. Atendemos aos seguintes padrões: ISO9809, DOT3AA, ISO11118, EN1964; UNISO9809, etc.
Tabela de tamanhos de cilindros de gás padrão ISO9809
Diâmetro externo | Capacidade (L) | Altura (sem válvula) (mm) | Peso (sem válvula e tampa) (kg) | Pressão de trabalho (bar) | Pressão de teste (bar) |
105 | 1.8 | 315 | 2,70 |
|
|
3.0 | 475 | 3,80 | |||
5.0 | 705 | 5,70 | |||
116 | 2,5 | 350 | 3,70 | ||
2.7 | 375 | 3,90 | |||
3.0 | 395 | 4.10 | |||
4.5 | 560 | 6.10 | |||
140 | 4.0 | 380 | 7,00 | 200 bar | 300 bar |
10.0 | 820 | 14.0 | |||
15.0 | 1210 | 20.0 | |||
159 | 7.0 | 485 | 11.0 | 200 bar | 300 bar |
10.0 | 655 | 14.0 | |||
15,5 | 970 | 20.0 | |||
165 | 7,5 | 495 | 11.0 | ||
10.0 | 630 | 13,5 | |||
16.0 | 945 | 19,5 | |||
180 | 7.0 | 405 | 11.0 | 200 bar | 310 bar |
8.0 | 455 | 12.0 | |||
13.0 | 655 | 16,5 | |||
204 | 15.0 | 630 | 17.2 | 200 bar | 300 bar |
20.0 | 805 | 22.0 | |||
24,0 | 940 | 26.0 | |||
13.4 | 570 | 19,5 | |||
20.0 | 810 | 27.0 | |||
27.0 | 1038 | 32,0 | |||
232 | 22.0 | 695 | 29,0 | 230 bar | 345 bar |
50,0 | 1435 | 55,0 | |||
232 | 22.0 | 700 | 31,0 | 230 bar | 345 bar |
50,0 | 1450 | 59,0 | |||
267 | 40,0 | 920 | 46,0 | 150 bar | 250 bar |
50,0 | 1115 | 54,0 |





