MEDYCZNA butla gazowa do opieki zdrowotnej
Proste wprowadzenie do użytkowania gazu:
Powietrze medyczne – stosowane na oddziałach intensywnej terapii i noworodkowych, powietrze medyczne jest dostarczane do obszarów opieki nad pacjentami przez specjalną sprężarkę.
Tlen – tlen jest gazem medycznym niezbędnym w każdej placówce służby zdrowia i jest używany do reanimacji i terapii inhalacyjnej.
Podtlenek azotu – gaz medyczny stosowany w licznych zabiegach chirurgicznych jako środek znieczulający i przeciwbólowy.
Azot – gaz medyczny, stosowany głównie do zasilania narzędzi chirurgicznych i innego sprzętu.
Dwutlenek węgla – stosowany w zabiegach mniej inwazyjnych.
Jako dystrybutor pustych stalowych i aluminiowych butli z gazem medycznym, ciśnienie robocze butli z gazem możemy zaoferować 150 bar, 200 bar, 300 bar. Więcej zamówień niestandardowych, prosimy o kontakt. Standardy, które oferujemy: ISO9809, DOT3AA, ISO11118, EN1964; UNISO9809 itp.
Tabela rozmiarów butli gazowych zgodna ze standardem ISO9809
Średnica zewnętrzna | Pojemność (L) | Wysokość (bez zaworu) (mm) | Waga (bez zaworu i nasadki) (kg) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie testowe (bar) |
105 | 1.8 | 315 | 2,70 |
|
|
3.0 | 475 | 3,80 | |||
5.0 | 705 | 5,70 | |||
116 | 2,5 | 350 | 3,70 | ||
2.7 | 375 | 3,90 | |||
3.0 | 395 | 4.10 | |||
4.5 | 560 | 6.10 | |||
140 | 4.0 | 380 | 7,00 | 200 barów | 300 barów |
10,0 | 820 | 14.0 | |||
15,0 | 1210 | 20,0 | |||
159 | 7.0 | 485 | 11.0 | 200 barów | 300 barów |
10,0 | 655 | 14.0 | |||
15,5 | 970 | 20,0 | |||
165 | 7,5 | 495 | 11.0 | ||
10,0 | 630 | 13,5 | |||
16,0 | 945 | 19,5 | |||
180 | 7.0 | 405 | 11.0 | 200 barów | 310 barów |
8.0 | 455 | 12,0 | |||
13,0 | 655 | 16,5 | |||
204 | 15,0 | 630 | 17.2 | 200 barów | 300 barów |
20,0 | 805 | 22,0 | |||
24,0 | 940 | 26,0 | |||
13.4 | 570 | 19,5 | |||
20,0 | 810 | 27,0 | |||
27,0 | 1038 | 32,0 | |||
232 | 22,0 | 695 | 29,0 | 230 bar | 345 bar |
50,0 | 1435 | 55,0 | |||
232 | 22,0 | 700 | 31,0 | 230 bar | 345 bar |
50,0 | 1450 | 59,0 | |||
267 | 40,0 | 920 | 46,0 | 150 barów | 250 barów |
50,0 | 1115 | 54,0 |





