MEDISCHE gascilinder voor gezonde zorg
Eenvoudige introductie gasgebruik:
Medische lucht - Wordt gebruikt op de intensive care en neonatale intensive care. Een speciale luchtcompressor levert medische lucht aan de afdelingen voor patiëntenzorg.
Zuurstof - Zuurstof is een medisch gas dat in elke zorginstelling nodig is en wordt gebruikt voor reanimatie en inhalatietherapie.
Lachgas - Een medisch gas dat bij talloze chirurgische ingrepen wordt gebruikt als verdovingsmiddel en pijnstiller.
Stikstof - Een medisch ondersteunend gas dat voornamelijk wordt gebruikt voor de voeding van chirurgische instrumenten en andere apparatuur.
Koolstofdioxide - Gebruikt voor minder invasieve operaties.
Als distributeur van lege stalen en aluminium medische gascilinders bieden wij gascilinders met een werkdruk van 150 bar, 200 bar en 300 bar. Neem contact met ons op voor meer specifieke wensen. Wij bieden de volgende standaarden: ISO9809, DOT3AA, ISO11118, EN1964; UNISO9809, enz.
ISO9809 standaard gasfles maattabel
Buitendiameter | Inhoud (L) | Hoogte (zonder klep) (mm) | Gewicht (zonder klep en dop) (kg) | Werkdruk (bar) | Testdruk (bar) |
105 | 1.8 | 315 | 2.70 |
|
|
3.0 | 475 | 3,80 | |||
5.0 | 705 | 5.70 | |||
116 | 2,5 | 350 | 3.70 | ||
2.7 | 375 | 3,90 | |||
3.0 | 395 | 4.10 | |||
4.5 | 560 | 6.10 | |||
140 | 4.0 | 380 | 7.00 | 200 bar | 300 bar |
10.0 | 820 | 14.0 | |||
15.0 | 1210 | 20.0 | |||
159 | 7.0 | 485 | 11.0 | 200 bar | 300 bar |
10.0 | 655 | 14.0 | |||
15.5 | 970 | 20.0 | |||
165 | 7,5 | 495 | 11.0 | ||
10.0 | 630 | 13.5 | |||
16.0 | 945 | 19.5 | |||
180 | 7.0 | 405 | 11.0 | 200 bar | 310 bar |
8.0 | 455 | 12.0 | |||
13.0 | 655 | 16.5 | |||
204 | 15.0 | 630 | 17.2 | 200 bar | 300 bar |
20.0 | 805 | 22.0 | |||
24.0 | 940 | 26.0 | |||
13.4 | 570 | 19.5 | |||
20.0 | 810 | 27.0 | |||
27.0 | 1038 | 32.0 | |||
232 | 22.0 | 695 | 29.0 | 230 bar | 345 bar |
50.0 | 1435 | 55.0 | |||
232 | 22.0 | 700 | 31.0 | 230 bar | 345 bar |
50.0 | 1450 | 59.0 | |||
267 | 40.0 | 920 | 46.0 | 150 bar | 250 bar |
50.0 | 1115 | 54.0 |





