Tabung gas perawatan kesehatan MEDIS
Pengenalan sederhana penggunaan gas:
Udara Medis - Digunakan di area ICU dan NICU, udara medis disuplai oleh kompresor udara khusus ke area perawatan pasien.
Oksigen - Oksigen adalah gas medis yang dibutuhkan dalam setiap pengaturan perawatan kesehatan dan digunakan untuk resusitasi dan terapi inhalasi.
Nitrous Oxide - Gas medis yang digunakan dalam berbagai prosedur pembedahan sebagai anestesi dan analgesik.
Nitrogen - Gas pendukung medis yang terutama digunakan untuk memberi daya pada peralatan bedah dan perlengkapan lainnya.
Karbon Dioksida - Digunakan untuk operasi yang kurang invasif.
Sebagai distributor tabung gas medis baja dan aluminium kosong, tekanan kerja tabung gas kami dapat menawarkan 150bar, 200bar, 300bar. Untuk permintaan yang lebih khusus, silakan hubungi kami. Standar yang kami tawarkan: ISO9809, DOT3AA, ISO11118, EN1964; UNISO9809 dll.
Bagan ukuran tabung gas standar ISO9809
Diameter Luar | Kapasitas (L) | Tinggi (tanpa katup) (mm) | Berat (tanpa katup dan tutup) (kg) | Tekanan Kerja (bar) | Tekanan Uji (bar) |
105 | 1.8 | 315 | 2.70 |
|
|
3.0 | 475 | 3.80 | |||
5.0 | 705 | 5.70 | |||
116 | 2.5 | 350 | 3.70 | ||
2.7 | 375 | 3.90 | |||
3.0 | 395 | 4.10 | |||
4.5 | 560 | 6.10 | |||
140 | 4.0 | 380 | Jam 7.00 | 200bar | 300 bar |
10.0 | 820 | 14.0 | |||
15.0 | tahun 1210 | 20.0 | |||
159 | 7.0 | 485 | 11.0 | 200bar | 300 bar |
10.0 | 655 | 14.0 | |||
15.5 | tahun 970 | 20.0 | |||
165 | 7.5 | 495 | 11.0 | ||
10.0 | 630 | 13.5 | |||
16.0 | 945 | 19.5 | |||
180 | 7.0 | 405 | 11.0 | 200bar | 310 bar |
8.0 | 455 | 12.0 | |||
13.0 | 655 | 16.5 | |||
204 | 15.0 | 630 | 17.2 | 200bar | 300 bar |
20.0 | tahun 805 | 22.0 | |||
24.0 | 940 | 26.0 | |||
13.4 | 570 | 19.5 | |||
20.0 | 810 | 27.0 | |||
27.0 | tahun 1038 | 32.0 | |||
232 | 22.0 | 695 | 29.0 | 230 bar | 345 batang |
50.0 | tahun 1435 | 55.0 | |||
232 | 22.0 | 700 | 31.0 | 230 bar | 345 batang |
50.0 | tahun 1450 | 59.0 | |||
267 | 40.0 | 920 | 46.0 | 150 bar | 250 bar |
50.0 | tahun 1115 | 54.0 |





