Bouteille de gaz pour soins médicaux
Introduction simple à l'utilisation du gaz :
Air médical - Utilisé dans les unités de soins intensifs et néonatals, l'air médical est fourni par un compresseur d'air spécifique aux zones de soins aux patients.
Oxygène - L'oxygène est un gaz médical nécessaire dans tous les établissements de soins de santé et est utilisé pour la réanimation et la thérapie par inhalation.
Protoxyde d'azote - Un gaz médical utilisé dans de nombreuses interventions chirurgicales comme anesthésique et analgésique.
Azote - Un gaz de soutien médical principalement utilisé pour alimenter les outils chirurgicaux et autres équipements.
Dioxyde de carbone – Utilisé pour les chirurgies moins invasives.
Distributeur de bouteilles de gaz médicaux vides en acier et en aluminium, nous proposons des pressions de service de 150, 200 et 300 bars. Pour toute demande sur mesure, veuillez nous contacter. Normes : ISO9809, DOT3AA, ISO11118, EN1964, UNISO9809, etc.
Tableau des tailles des bouteilles de gaz standard ISO9809
Diamètre extérieur | Capacité (L) | Hauteur (sans valve) (mm) | Poids (sans valve ni bouchon) (kg) | Pression de travail (bar) | Pression d'essai (bar) |
105 | 1.8 | 315 | 2,70 |
|
|
3.0 | 475 | 3,80 | |||
5.0 | 705 | 5,70 | |||
116 | 2,5 | 350 | 3,70 | ||
2.7 | 375 | 3,90 | |||
3.0 | 395 | 4.10 | |||
4,5 | 560 | 6.10 | |||
140 | 4.0 | 380 | 7.00 | 200 bars | 300 bars |
10.0 | 820 | 14.0 | |||
15.0 | 1210 | 20.0 | |||
159 | 7.0 | 485 | 11.0 | 200 bars | 300 bars |
10.0 | 655 | 14.0 | |||
15,5 | 970 | 20.0 | |||
165 | 7,5 | 495 | 11.0 | ||
10.0 | 630 | 13,5 | |||
16.0 | 945 | 19,5 | |||
180 | 7.0 | 405 | 11.0 | 200 bars | 310 bars |
8.0 | 455 | 12.0 | |||
13.0 | 655 | 16,5 | |||
204 | 15.0 | 630 | 17.2 | 200 bars | 300 bars |
20.0 | 805 | 22.0 | |||
24.0 | 940 | 26.0 | |||
13.4 | 570 | 19,5 | |||
20.0 | 810 | 27.0 | |||
27.0 | 1038 | 32,0 | |||
232 | 22.0 | 695 | 29,0 | 230 bars | 345 bars |
50,0 | 1435 | 55,0 | |||
232 | 22.0 | 700 | 31,0 | 230 bars | 345 bars |
50,0 | 1450 | 59,0 | |||
267 | 40,0 | 920 | 46,0 | 150 bars | 250 bars |
50,0 | 1115 | 54,0 |





