Cilindro de gas para el cuidado de la salud MÉDICA
Introducción sencilla al uso del gas:
Aire médico: se utiliza en las áreas de UCI y UCIN; el aire médico se suministra mediante un compresor de aire específico a las áreas de atención al paciente.
Oxígeno: El oxígeno es un gas médico necesario en todos los entornos de atención médica y se utiliza para la reanimación y la terapia de inhalación.
Óxido nitroso: Es un gas médico que se utiliza en numerosos procedimientos quirúrgicos como anestésico y analgésico.
Nitrógeno: gas de apoyo médico utilizado principalmente para alimentar herramientas quirúrgicas y otros equipos.
Dióxido de carbono: se utiliza para cirugías menos invasivas.
Como distribuidor de cilindros vacíos de gas médico de acero y aluminio, ofrecemos cilindros de gas con presiones de trabajo de 150 bar, 200 bar y 300 bar. Para pedidos más personalizados, contáctenos. Ofrecemos las siguientes normas: ISO9809, DOT3AA, ISO11118, EN1964, UNISO9809, etc.
Tabla de tamaños de cilindros de gas según la norma ISO9809
Diámetro exterior | Capacidad (L) | Altura (sin válvula) (mm) | Peso (sin válvula ni tapa) (kg) | Presión de trabajo (bar) | Presión de prueba (bar) |
105 | 1.8 | 315 | 2.70 |
|
|
3.0 | 475 | 3.80 | |||
5.0 | 705 | 5.70 | |||
116 | 2.5 | 350 | 3.70 | ||
2.7 | 375 | 3.90 | |||
3.0 | 395 | 4.10 | |||
4.5 | 560 | 6.10 | |||
140 | 4.0 | 380 | 7.00 | 200 bares | 300 bares |
10.0 | 820 | 14.0 | |||
15.0 | 1210 | 20.0 | |||
159 | 7.0 | 485 | 11.0 | 200 bares | 300 bares |
10.0 | 655 | 14.0 | |||
15.5 | 970 | 20.0 | |||
165 | 7.5 | 495 | 11.0 | ||
10.0 | 630 | 13.5 | |||
16.0 | 945 | 19.5 | |||
180 | 7.0 | 405 | 11.0 | 200 bares | 310 bares |
8.0 | 455 | 12.0 | |||
13.0 | 655 | 16.5 | |||
204 | 15.0 | 630 | 17.2 | 200 bares | 300 bares |
20.0 | 805 | 22.0 | |||
24.0 | 940 | 26.0 | |||
13.4 | 570 | 19.5 | |||
20.0 | 810 | 27.0 | |||
27.0 | 1038 | 32.0 | |||
232 | 22.0 | 695 | 29.0 | 230 bares | 345 bares |
50.0 | 1435 | 55.0 | |||
232 | 22.0 | 700 | 31.0 | 230 bares | 345 bares |
50.0 | 1450 | 59.0 | |||
267 | 40.0 | 920 | 46.0 | 150 bares | 250 bares |
50.0 | 1115 | 54.0 |





