Silinder gas penjagaan kesihatan PERUBATAN
Penggunaan gas pengenalan mudah:
Udara Perubatan - Digunakan di kawasan ICU dan NICU, udara perubatan dibekalkan oleh pemampat udara khusus ke kawasan penjagaan pesakit.
Oksigen - Oksigen ialah gas perubatan yang diperlukan dalam setiap persekitaran penjagaan kesihatan dan digunakan untuk terapi resusitasi dan penyedutan.
Nitrous Oxide - Gas perubatan digunakan dalam pelbagai prosedur pembedahan sebagai anestetik dan analgesik.
Nitrogen - Gas sokongan perubatan yang digunakan terutamanya untuk menghidupkan alat pembedahan dan peralatan lain.
Karbon Dioksida - Digunakan untuk pembedahan yang kurang invasif.
Sebagai pengedar silinder gas perubatan keluli dan aluminium kosong, tekanan kerja silinder gas kami boleh menawarkan 150bar, 200bar, 300bar. Lebih banyak permintaan tersuai, sila hubungi kami. Standard yang kami tawarkan: ISO9809, DOT3AA, ISO11118, EN1964; UNISO9809 dsb.
Carta saiz silinder gas standard ISO9809
Diameter Luar | Kapasiti (L) | Ketinggian (tanpa injap) (mm) | Berat (tanpa injap dan penutup) (kg) | Tekanan Kerja (bar) | Tekanan Ujian (bar) |
105 | 1.8 | 315 | 2.70 |
|
|
3.0 | 475 | 3.80 | |||
5.0 | 705 | 5.70 | |||
116 | 2.5 | 350 | 3.70 | ||
2.7 | 375 | 3.90 | |||
3.0 | 395 | 4.10 | |||
4.5 | 560 | 6.10 | |||
140 | 4.0 | 380 | 7.00 | 200bar | 300bar |
10.0 | 820 | 14.0 | |||
15.0 | 1210 | 20.0 | |||
159 | 7.0 | 485 | 11.0 | 200bar | 300bar |
10.0 | 655 | 14.0 | |||
15.5 | 970 | 20.0 | |||
165 | 7.5 | 495 | 11.0 | ||
10.0 | 630 | 13.5 | |||
16.0 | 945 | 19.5 | |||
180 | 7.0 | 405 | 11.0 | 200bar | 310bar |
8.0 | 455 | 12.0 | |||
13.0 | 655 | 16.5 | |||
204 | 15.0 | 630 | 17.2 | 200bar | 300bar |
20.0 | 805 | 22.0 | |||
24.0 | 940 | 26.0 | |||
13.4 | 570 | 19.5 | |||
20.0 | 810 | 27.0 | |||
27.0 | 1038 | 32.0 | |||
232 | 22.0 | 695 | 29.0 | 230 bar | 345 bar |
50.0 | 1435 | 55.0 | |||
232 | 22.0 | 700 | 31.0 | 230 bar | 345 bar |
50.0 | 1450 | 59.0 | |||
267 | 40.0 | 920 | 46.0 | 150bar | 250bar |
50.0 | 1115 | 54.0 |





