سیلندر گاز بهداشتی MEDICAL
مقدمه ساده استفاده از گاز:
هوای پزشکی - هوای پزشکی که در بخشهای ICU و NICU استفاده میشود، توسط یک کمپرسور هوای خاص برای مناطق مراقبت از بیمار تامین میشود.
اکسیژن - اکسیژن گاز پزشکی است که در هر محیط مراقبت بهداشتی مورد نیاز است و برای احیا و درمان استنشاقی استفاده می شود.
اکسید نیتروژن - یک گاز پزشکی در بسیاری از روش های جراحی به عنوان بی حس کننده و ضد درد استفاده می شود.
نیتروژن - یک گاز پشتیبان پزشکی است که عمدتاً برای تأمین انرژی ابزارهای جراحی و سایر تجهیزات استفاده می شود.
دی اکسید کربن - برای جراحی های کم تهاجمی استفاده می شود.
به عنوان توزیع کننده سیلندر گاز پزشکی خالی فولاد و آلومینیوم، فشار کاری سیلندر گاز ما می توانیم 150 بار، 200 بار، 300 بار را ارائه دهیم. درخواست سفارشی بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید. استاندارد ما ارائه می دهیم: ISO9809، DOT3AA، ISO11118، EN1964. UNISO9809 و غیره
نمودار اندازه سیلندر گاز استاندارد ISO9809
قطر بیرونی | ظرفیت (L) | ارتفاع (بدون سوپاپ) (mm) | وزن (بدون سوپاپ و درپوش) (کیلوگرم) | فشار کاری (نوار) | فشار تست (نوار) |
105 | 1.8 | 315 | 2.70 |
|
|
3.0 | 475 | 3.80 | |||
5.0 | 705 | 5.70 | |||
116 | 2.5 | 350 | 3.70 | ||
2.7 | 375 | 3.90 | |||
3.0 | 395 | 4.10 | |||
4.5 | 560 | 6.10 | |||
140 | 4.0 | 380 | 7.00 | 200 بار | 300 بار |
10.0 | 820 | 14.0 | |||
15.0 | 1210 | 20.0 | |||
159 | 7.0 | 485 | 11.0 | 200 بار | 300 بار |
10.0 | 655 | 14.0 | |||
15.5 | 970 | 20.0 | |||
165 | 7.5 | 495 | 11.0 | ||
10.0 | 630 | 13.5 | |||
16.0 | 945 | 19.5 | |||
180 | 7.0 | 405 | 11.0 | 200 بار | 310 بار |
8.0 | 455 | 12.0 | |||
13.0 | 655 | 16.5 | |||
204 | 15.0 | 630 | 17.2 | 200 بار | 300 بار |
20.0 | 805 | 22.0 | |||
24.0 | 940 | 26.0 | |||
13.4 | 570 | 19.5 | |||
20.0 | 810 | 27.0 | |||
27.0 | 1038 | 32.0 | |||
232 | 22.0 | 695 | 29.0 | 230 بار | 345 بار |
50.0 | 1435 | 55.0 | |||
232 | 22.0 | 700 | 31.0 | 230 بار | 345 بار |
50.0 | 1450 | 59.0 | |||
267 | 40.0 | 920 | 46.0 | 150 بار | 250 بار |
50.0 | 1115 | 54.0 |





